Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Α΄ Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 46' | KAΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 58' | ΛΙΒΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 58' | ΨΥΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΚΕΦΑΛΟΝΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΒΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΜΑΡΓΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 72' | ΜΙΜΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 72' | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΥΡΓΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 11-10-2015 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΟΜΗΡΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




