Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ |
---|---|---|---|---|
ΛΙΟΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 5' | ||
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2-0 | 23' | ||
2-1 | 41' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
ΧΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41' | |||
ΧΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 46' | |||
ΜΑΪΣΤΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 46' | |||
ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
51' | ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
51' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
2-2 | 57' | ΓΙΑΧΑΝΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | ||
2-3 | 61' | ΣΦΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 67' | |||
ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 67' | |||
2-4 | 75' | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
75' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
75' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
2-5 | 77' | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
78' | ΣΦΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
78' | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
2-6 | 83' | ΣΟΥΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | ||
2-7 | 90' | ΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΒΑΒΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 1 | (1992) ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
ΜΙΧΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΠ (1999) | 2 | (1990) ΠΟΤΑΜΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
46' | (41') | ΧΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 3 | (1998) ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||||||
ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (1997) | 4 | (1990) ΠΙΤΣΙΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1984) | 5 | (1984) ΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΚΥΛΑΔΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1999) | 6 | (1990) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||
ΜΕΡΕΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (1978) | 7 | (1991) ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51' | |||||||
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 8 | (1982) ΓΙΑΧΑΝΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
67' | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 9 | (1980) ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
46' | ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1994) | 10 | (1986) ΣΟΥΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | |||||||
ΛΙΟΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1973) | 11 | (1999) ΣΦΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 78' | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
67' | ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1994) | 12 | (1992) ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 78' | ||||||
46' | ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 13 | (1983) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75' | ||||||
46' | ΜΑΪΣΤΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1999) | 14 | (1986) ΜΟΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||
ΨΩΡΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (1979) | 15 | (1999) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75' | 51' | ||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΜΑΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 29-03-2015 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΣΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Κωστάλας Σπύρος |
Γιατρός Αγώνα: |