Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | - | Π.Ο ΔΟΞΑ |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο ΔΟΞΑ |
---|---|---|---|---|
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 9' | ||
![]() | 23' | ΚΙΑΦΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ||
![]() | 23' | ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | ||
![]() | 36' | ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΙΑΧΑΝΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 58' | ΡΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 58' | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 72' | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 74' | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ||
![]() | 77' | ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | ||
![]() | 77' | ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΡΟΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 87' | ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 19-10-2014 |
Ώρα: | 14:00 |
Διαιτητής: | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μαχαίρας Ιωάννης |
Γιατρός Αγώνα: |