ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1999 |
| Σωματείο: | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ |
Στατιστικά
ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ, αγωνιστική περίοδος 2024-2025
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 61' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 61' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α Κατηγορία | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 12-10-25 | 5-0 | 45' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ - Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 20-10-24 | 1-0 | - | ||
| 3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 26-10-24 | 0-0 | 13' | ||
| 4. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ - Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 02-11-24 | 1-1 | - | ||
| 5. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 09-11-24 | 3-1 | | 16' | |
| 6. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ - Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 08-12-24 | 3-3 | - | ||
| 7. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 14-12-24 | 2-0 | 16' | ||
| 8. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 26-01-25 | 3-0 | 16' | ||
| 9. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 01-02-25 | 3-1 | - | ||
| 10. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ - Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 09-02-25 | 0-1 | - | ||
| 11. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 16-02-25 | 0-2 | - | ||
| 12. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ - Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 19-02-25 | 1-1 | - | ||



