Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 02-11-24 | 3-0 | | | 90' |
2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 13-11-24 | 3-0 | | | 8' |
3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17-11-24 | 0-3 | | | 1' |
4. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24-11-24 | 2-0 | | | 13' |
5. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 30-11-24 | 1-4 | | | 50' |
6. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14-12-24 | 3-0 | | | 45' |
7. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 12-01-25 | 0-3 | | | 31' |
8. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18-01-25 | 2-1 | | | 59' |
9. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 25-01-25 | 1-2 | | | 45' |
10. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 02-02-25 | 0-6 |  | | 45' |
11. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 09-02-25 | 2-2 | | | - |
12. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 15-02-25 | 0-4 | | | 11' |
13. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23-02-25 | 3-0 | | | - |
14. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 09-03-25 | 4-1 |  | | 49' |
Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
15. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 22-10-23 | 0-3 | | | 90' |
16. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 29-10-23 | 1-1 | | | 90' |
17. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 05-11-23 | 2-0 | | | 93' |
18. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 12-11-23 | 1-3 | | | 90' |
19. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 19-11-23 | 0-3 | | | 90' |
20. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 26-11-23 | 1-3 | | | 90' |
21. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 03-12-23 | 2-4 | | | 90' |
22. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 21-01-24 | 0-2 | | | 17' |
23. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 28-01-24 | 3-1 | | | - |
24. | Play Οff Β΄ Κατηγορίας | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 30-03-24 | 2-0 | | | 71' |
25. | Play Οff Β΄ Κατηγορίας | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 14-04-24 | 3-2 | | | 90' |
26. | Play Οff Β΄ Κατηγορίας | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 20-04-24 | 0-2 | | | 62' |
27. | Play Οff Β΄ Κατηγορίας | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 12-05-24 | 1-2 | | | 89' |
28. | Play Οff Β΄ Κατηγορίας | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 18-05-24 | 2-0 | | | 90' |
29. | Play Οff Β΄ Κατηγορίας | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 22-05-24 | 4-2 | | | 90' |
30. | Play Οff Β΄ Κατηγορίας | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 26-05-24 | 0-0 | | | 70' |
Αγωνιστική Περίοδος 2022-2023 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
31. | ΚΥΠΕΛΛΟ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 29-10-22 | 0-0 (πεν: 5-3) | | | - |
32. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 05-11-22 | 2-2 | | | 79' |
33. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 13-11-22 | 1-3 | | | 57' |
34. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 20-11-22 | 1-2 | | | 66' |
35. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 27-11-22 | 1-0 | | | 90' |
36. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 04-12-22 | 6-1 | | | 90' |
37. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Β - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 11-12-22 | 1-8 | | | 90' |
38. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 18-12-22 | 3-1 | | | 90' |
39. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 28-01-23 | 2-2 | | | 70' |
40. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 12-02-23 | 0-1 | | | 62' |
41. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 18-02-23 | 4-1 | | | 90' |
42. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 04-03-23 | 2-1 | | | 90' |
43. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 11-03-23 | 2-1 | | | 90' |
44. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 19-03-23 | 2-6 |  | | 90' |
45. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 05-04-23 | 3-1 | | | 90' |
46. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 09-04-23 | 2-1 | | | - |
47. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 07-05-23 | 2-0 | | | - |