ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1982 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2013-2014
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 973' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 973' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κύπελλο | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 08-09-13 | 3-1 | 90' | ||
| 2. | Β Κατηγορία | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 06-10-13 | 1-0 | 90' | ||
| 3. | Β Κατηγορία | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 19-10-13 | 2-4 | 90' | ||
| 4. | Β Κατηγορία | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ - Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 26-10-13 | 2-2 | 90' | ||
| 5. | Β Κατηγορία | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ - Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 02-11-13 | 2-1 | 90' | ||
| 6. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 18-01-14 | 3-1 | 90' | ||
| 7. | Β Κατηγορία | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ - Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 26-01-14 | 4-0 | 90' | ||
| 8. | Β Κατηγορία | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 01-02-14 | 0-0 | 90' | ||
| 9. | Β Κατηγορία | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ - Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 15-02-14 | 3-0 | 33' | ||
| 10. | Β Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 19-02-14 | 0-3 | | 90' | |
| 11. | Β Κατηγορία | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 02-03-14 | 2-1 | - | ||
| 12. | Β Κατηγορία | ΚΟΦΙΝΑ - Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 09-03-14 | 1-3 | 40' | ||
| 13. | Β Κατηγορία | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 06-04-14 | 2-0 | 90' | ||



