Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
Κ 12
| Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗ Σ ΘΥΜΙΑΝ ΩΝ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩ ΓΙΟΥ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 | ΑΤΛΑΣ / ΚΑΛΑΜΩ ΤΗ / ΑΝΑΓΕΝ ΝΗΣΗ | ΛΕΩΝ/Β ΟΝΤΑΔ Σ | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙ ΚΟ 1 | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙ ΚΟ 2 | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙ ΚΟ 3 | ΠΑΝΙΩΝ ΙΟΣ 1 | ΠΑΝΙΩΝ ΙΟΣ 2 | ΠΟΔ.ΑΚ ΔΗΜΙΑ 1 | ΠΟΔ.ΑΚ ΔΗΜΙΑ 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | |||||||||||||
| Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||||||||||
| ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 | |||||||||||||
| ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 | Αναβλήθηκε | ||||||||||||
| ΑΤΛΑΣ / ΚΑΛΑΜΩΤΗ / ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | Αναβλήθηκε | ||||||||||||
| ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | |||||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 | Αναβλήθηκε | ||||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 | |||||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 | |||||||||||||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 | |||||||||||||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 | |||||||||||||
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | |||||||||||||
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 |